煅燒石油焦
特點(diǎn):煅燒石油焦是將石油焦經(jīng)過(guò)1300°C煅燒而成,具有灰分低、含碳量高、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、化學(xué)穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。
用途:煅燒石油焦是生產(chǎn)鋁用陽(yáng)極和石墨制品的主要材料,此外還能作煉鋼爐的增碳劑,在碳化硅、工業(yè)硅、黃磷電爐中用作還原劑。
關(guān)鍵詞:環(huán)衛(wèi)裝備 環(huán)境裝備 環(huán)境服務(wù)
所屬分類:產(chǎn)品中心
詳情展示
勁旅環(huán)境
檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 單位 | 客戶要求規(guī)格 | |
最小 | 最大 | |||
水份 | ISO 11412:1998 | % | 0.15-0.5 | |
哈氏耐磨指數(shù) | ASTM D 5003-95 | Index | 32 | 40 |
灰 | ASTM D 4422-94 | % | 0.3-0.5 | |
硫 | ASTM D 6376-99 | % | 1-3.5 | |
釩 | ASTM D 6376-99 | ppm | 200-450 | |
鐵 | ASTM D 6376-99 | ppm | 300-500 | |
鈣 | ASTM D 6376-99 | ppm | 100-150 | |
硅 | ASTM D 6376-99 | ppm | 150-300 | |
鎳 | ASTM D 6376-99 | ppm | 260-400 | |
鈉 | ASTM D 6376-99 | ppm | 100-150 | |
振實(shí)密度 | ASTM D 4292-92 | g/cm3 | 0.87-0.9 | |
真比重 | ASTM D 2638-91 | g/cm3 | 2.06 | 2.085 |
晶格 | ASTM D 5187-91 | Å | 25 | 29 |
除塵油 | ISO 6997:1985 | % | 0.3-0.5 | |
二氧化碳反應(yīng)性 | ISO 12981-1:2000 | % | 8-12 | |
空氣反應(yīng)性 | ISO 12982-1:2000 | %/min | 0.25-0.5 | |
比電阻 | ISO 10143:1995 | µΩm | 450-550 | |
粒度 | 根據(jù)客戶要求 | |||
>4.75 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+2.36 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.850mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.500 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.300 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.150 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
<100目 | ASTM D 5709-95 | % |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
Copyright © 2022 山東宇佳新材料有限公司 丨 SEO
官網(wǎng)建設(shè):中企動(dòng)力 淄博 SEO內(nèi)貿(mào)推廣